Analisis pengeluaran rumah tangga miskin di pulau Jawa
| dc.contributor.author | Suryaningsih, Tri | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-07T07:35:50Z | |
| dc.date.available | 2011-07-07T07:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47580 | |
| dc.description.abstract | Konsumsi merupakan aspek dasar dalam kehidupan karena dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat konsusmsi sangat berhubungan dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula konsumsinya. Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat konsumsi, pendapatan, Marginal Propensity to Consume (MPC) dan rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi total. Semakin tinggi pendapatan atau semakin rendah nilai MPC atau juga semakin rendah nilai rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi total maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis pengeluaran rumah tangga miskin di pulau Jawa | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Economic and Management [3203]











