Penentuan komposisi atmosfir peyimpanan irisan buah mangga segar terlapis film edibel
| dc.contributor.author | Ratule, Muhammad Taufiq | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-16T03:06:54Z | |
| dc.date.available | 2010-04-16T03:06:54Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4593 | |
| dc.description.abstract | Buah mangga merupakan buah yang banyak mengandung zat gizi dan banyak dikonsumsi dalam bentuk segar. Konsumsi buah mangga segar di Indonesia meningkat dari 26.53 kg/kapita dalam tahun 1998 menjadi 30 kg/kapita dalam tahun 1995. Dilain pihak buah mangga sangat mudah rusak, karea setelah dipanen masih melakukan aktivitas kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, masyrakat semakin peduli arti kesehatan, sehingga cenderung menyukai buah segar dibanding buah telah mengalami proses pengolahan. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Penentuan komposisi atmosfir peyimpanan irisan buah mangga segar terlapis film edibel | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Agriculture [4005]


