Pengaruh Jenis Kayu , Diameter Log dan Diameter Sisa Kupasan (Core) terhadap Rendemen Pembuaatn Kayu Lapis (Studi Kasus di PT. Surya Dumai Industri, Riau)
| dc.contributor.author | Suparman | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-24T07:11:01Z | |
| dc.date.available | 2011-02-24T07:11:01Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42500 | |
| dc.description.abstract | Peningkatan efisiensi produksi pada industri hasil hutan antara lain dilakukan dengan menekan jumlah limbah dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku bagi proses produksi lainnya. Identifikasi bentuk dan jumlah limbah dilakukan dalam rangka untuk mendukung usaha tersebut. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengaruh Jenis Kayu , Diameter Log dan Diameter Sisa Kupasan (Core) terhadap Rendemen Pembuaatn Kayu Lapis (Studi Kasus di PT. Surya Dumai Industri, Riau) | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forestry Products [2466]







