Estimasi Daya Dukung Lingkungan Pesisir untuk Pengembangan Areal Tambak Berdasarkan Laju Biodegrasi Limbah Tambak di Perairan Pesisir Kabupaten Serang
Estimation oc coastal zone carrying capacity for brackish water culture development based on the biodegradation rate of shrimp culture effluent in coastal waters of Serang Regency
| dc.contributor.advisor | Widigdo, Bambang | |
| dc.contributor.advisor | Soewardi, Kadarwan | |
| dc.contributor.advisor | Bibiana W. Lay | |
| dc.contributor.author | Sitorus, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-29T07:19:30Z | |
| dc.date.available | 2010-10-29T07:19:30Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41510 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengestimasi day dukung lingkungan pesisir Kabupaten Serang untuk pengembangan areal tambak udang berdasarkan laju biodegradasi limbah tambak di perairan pesisir, dan mengidentifikasi mikroba yang paling efektif mendegradasi limbah organik tambak (OSS) dan membentuk nitrat (nitrifikasi). Hasil percobaan dengan 6 perlakuan memperlihatkan bahwa kadar TSS/OSS berpengaruh sangat nyata (p < 0,01) terhadap laju biodegradasi OSS dalam media percobaan. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Estimasi Daya Dukung Lingkungan Pesisir untuk Pengembangan Areal Tambak Berdasarkan Laju Biodegrasi Limbah Tambak di Perairan Pesisir Kabupaten Serang | id |
| dc.title | Estimation oc coastal zone carrying capacity for brackish water culture development based on the biodegradation rate of shrimp culture effluent in coastal waters of Serang Regency |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DT - Fisheries [769]









