Sebaran Asimtotik Penduga Komponen Periodik Fungsi Intensitas Proses Poisson Periodik dengan Tren Fungsi Pangkat
| dc.contributor.advisor | Mangku, I Wayan | |
| dc.contributor.advisor | Budiarti, Retno | |
| dc.contributor.author | Rachmawati, Ro'fah Nur | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-26T01:50:27Z | |
| dc.date.available | 2010-10-26T01:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41208 | |
| dc.description.abstract | Proses stokastik mempunyai peranan yang cukup penting dalam berbagai bidang pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam fenomena pelayanan pelanggan (customer service) yaitu banyaknya pelanggan yang datang pada suatu pusat servis akan berbeda untuk setiap waktu tertentu. Proses stokastik dibedakan menjadi dua yaitu proses stokastik dengan waktu diskret dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu adalah proses Poisson periodik yaitu proses Poisson dengan fungsi intensitas berupa fungsi periodik. | id |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Sebaran Asimtotik Penduga Komponen Periodik Fungsi Intensitas Proses Poisson Periodik dengan Tren Fungsi Pangkat | id |
| dc.title.alternative | Asymptotic Distribution of an Estimator for Periodic Component of the Intensity Function of a Periodic Poisson Process with Power Function Trend | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.subject.keyword | periodic Poisson process | |
| dc.subject.keyword | power function trend | |
| dc.subject.keyword | kernel function | |
| dc.subject.keyword | proses Poisson periodik | |
| dc.subject.keyword | tren fungsi pangkat | |
| dc.subject.keyword | fungsi kernel |










