Pengaruh Konsentrasi Subletal Tiga Jenis Insektisida Karbamat terhadap Reproduksi Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera : Noctuidae)
| dc.contributor.author | Husni | |
| dc.date.accessioned | 2010-06-29T06:32:35Z | |
| dc.date.available | 2010-06-29T06:32:35Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29346 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi sub letal tiga jenis insektisida karbamat (metomil, BPMC dan karbosulfan) terhadap reproduksi Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae), lama hidu up imago betina, persentase penetasan telur , berat pupa dan lama stadium pupa. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengaruh Konsentrasi Subletal Tiga Jenis Insektisida Karbamat terhadap Reproduksi Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera : Noctuidae) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Plant Protection [2517]


