Efisiensi Tataniaga Beras di Sumatera Barat: Analisa Keterpaduan Pasar
| dc.contributor.advisor | Baharsjah, Sjarifuddin | |
| dc.contributor.advisor | Wijandi, Soesarsono | |
| dc.contributor.advisor | Montgomery, Roger D. | |
| dc.contributor.author | Sakrani | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-12T07:12:58Z | |
| dc.date.available | 2010-05-12T07:12:58Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/20304 | |
| dc.description.abstract | Pubungan harga antar pasar sangat tergantung pada struktur pasar yang menghubungkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan harga antara daerah-daerah produksi dengan pusat konsumsi utama (Padang), dan menganalisa hubungan harga antar daerah produksi dan antar daerah konsumsi beras di Sumatera Barat. Farga gabah pada tingkat produsen di daerah-daerah produksi padi di Sumatera Barat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan harga eceran beras di pusat konsumsi utama, Padang. Akan tetapi struktur pasar yang menghu-bungkannya berbeda menurut waktu dan tempat. Daerah-daerah konsumsi beras di Sumatera Barat mempunyai hubungan harga yang cukup erat antara yang satu dengan yang lainnya. Tingkat keeratan hubungan harga antar daerah konsumsi berbeda menurut kwalitas beras yang diperdagangkan. | id |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject.ddc | agricultural economy | |
| dc.title | Efisiensi Tataniaga Beras di Sumatera Barat: Analisa Keterpaduan Pasar | id |
| dc.type | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Integrasi pasar beras | |
| dc.subject.keyword | Hubungan harga antar wilayah | |
| dc.subject.keyword | Distribusi gabah dan beras | |
| dc.subject.keyword | Struktur pasar regional |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Economic and Management [3238]











