Analisis finansial prospek pengelolaan hutan tanaman pinus di KPH Lawu Ds Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
| dc.contributor.author | Widhastri, Restu | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-11T16:59:44Z | |
| dc.date.available | 2010-05-11T16:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19627 | |
| dc.description.abstract | Dalam pengelolaan hutan pinus oleh KPH Lawn Ds diperlukan pengembangan usaha, dengan demikian diperlukan data dan analisis agar landasan penentuan kebijakan selanjutnya tepat. Data yang diperlukan tersebut yaitu data finansial dan potensi tegakan yang digunakan untuk melakukan penilaian atas kesehatan perusahaan dan analisis atas prospek pengelolaan hutan tanaman pinus pada masa yang akan datang. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis finansial prospek pengelolaan hutan tanaman pinus di KPH Lawu Ds Perum Perhutani Unit II Jawa Timur | id |
| dc.type | Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3203]


