Daya Saing Ekspor Produk Profil Kayu Indonesia di Pasar Internasional Periode 2018-2024
| dc.contributor.advisor | Manurung, Elisa Ganda Togu | |
| dc.contributor.author | Meliala, Laura Salsalina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T06:46:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T06:46:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168825 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing ekspor produk profil kayu Indonesia di pasar internasional pada periode 2018-2024. Komoditas yang dianalisis mencakup produk profil kayu dengan kode HS 440922 dan 440929. Metode yang digunakan meliputi Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk mengukur keunggulan komparatif, Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) untuk mengukur keunggulan kompetitif, serta Constant Market Share (CMS) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua produk profil kayu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namun mengalami tren penurunan daya saing. Nilai RCA menurun secara bertahap, ISP menunjukkan bahwa kedua produk berada dalam tahap kematangan, dan Analisis CMS menunjukkan bahwa faktor daya saing menjadi penyumbang terbesar penurunan ekspor Indonesia, meskipun distribusi pasar dan komposisi produk memberikan kontribusi positif. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Daya Saing Ekspor Produk Profil Kayu Indonesia di Pasar Internasional Periode 2018-2024 | id |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | daya saing | id |
| dc.subject.keyword | ekspor | id |
| dc.subject.keyword | ISP | id |
| dc.subject.keyword | profil kayu | id |
| dc.subject.keyword | RCA | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forestry Products [2482]

