Studi efisiensi penyadapan getah pinus merkusi dengan metoda quarre,rill dan portugis
| dc.contributor.advisor | Suparman, Domon S | |
| dc.contributor.advisor | K Tjetjep Ukman | |
| dc.contributor.author | Nurjanto, Agus Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T03:45:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T03:45:25Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/150844 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kombinasi perlakuan yang paling efisien dan dapat diterapkan ditinjau dari sudut produksi getah, waktu kerja, biaya produksi getah serta keuntungannya. Perlakuan yang diberikan berupa metoda penyadapan (Quarre, Rill dan Portugis), pemberian stimulansia (tanpa stimulansia dan pemberian stimulansia 30%) dan jangka waktu pembaharuan luka (3 hari dan 5 hari). Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi yaitu di RPH Brondong BKPH Kesesi KPH Pekalongan Timur, RPH Sumberjati Sempolan KPH Jember dan RPII Tanjungkerta BKPH Tampomas KPH Sumedang. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forestry - Forest product | id |
| dc.title | Studi efisiensi penyadapan getah pinus merkusi dengan metoda quarre,rill dan portugis | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | pinus | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forestry Products [2466]
