Pendugaan potensi tegakan hutan alam dipterokarpa melalui potret udara
| dc.contributor.advisor | Atmawidjaja, Rubini | |
| dc.contributor.advisor | Darmawangsa, Teguh | |
| dc.contributor.author | Abuzar, Amril | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T04:23:39Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T04:23:39Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139609 | |
| dc.description.abstract | Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk potensi tegakan hutan alam dipterokarpa melalui menduga pengamatan potret udara. Pendugaan potensi tegakan dilakukan melalui persamaan regresi terpilih yang dibuat dari parameter-parameter bebas hasil penafsiran pada potret udara, yaitu jumlah pohon (N), diameter tajuk (D) dan tinggi pohon (T) terhadap parameter tak bebasnya yaitu potensi tegakan (Y). Selain tujuan pokok tersebut, akan dinilai tingkat efisiensi metoda yang digunakan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forestry - Forest management | id |
| dc.title | Pendugaan potensi tegakan hutan alam dipterokarpa melalui potret udara | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | hutan alam | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3197]
