Pendugaan daur teknis tegakan Pinus merkusii Jungh et de Vriese berdasarkan kurva pertumbuhan dengan menggunakan petak coba sementara di KPH Kedu Utara Perum Perhutani unit I Jawa Tengah
| dc.contributor.advisor | Hardjoprajitno, Soedari | |
| dc.contributor.advisor | Saleh, Buce | |
| dc.contributor.author | Dewati, Oneng Noor | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T04:02:06Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T04:02:06Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/139597 | |
| dc.description.abstract | Kurva pertumbuhan mempunyai kegunaan penting dalam pengelolaan hutan. Kegunaan ini antara lain adalah sebagai pedoman dalam melakukan penilaian apakah pohon yang ditanam memiliki pertumbuhan yang normal atau tidak dan sebagai pedoman dalam melakukan pendugaan potensi tegakan pada saat tanaman mencapai umur tertentu. | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pendugaan daur teknis tegakan Pinus merkusii Jungh et de Vriese berdasarkan kurva pertumbuhan dengan menggunakan petak coba sementara di KPH Kedu Utara Perum Perhutani unit I Jawa Tengah | id |
| dc.title | Pendugaan daur teknis tegakan Pinus merkusii Jungh et de Vriese berdasarkan kurva pertumbuhan dengan menggunakan petak coba sementara di KPH Kedu Utara Perum Perhutani unit I Jawa Tengah | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3207]
