Pemanfaatan ganggang hijau biru (Blue-green algae) dalam upaya peningkatan pertumbuhan, serapan nitrogen dan produksi padi (Oryza sativa L.) varietas IR-64 pada latosol (Inseptisol) Semplak dan podsolik (Ultisol) Rumpin Kabupaten Bogor
| dc.contributor.advisor | Anas, Iswandi | |
| dc.contributor.author | Rahayu, Sugeng | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:33:12Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T07:33:12Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137953 | |
| dc.description.abstract | Penggunaan pupuk yang sering dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertanian selain dapat memberikan peningkatan hasil juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu berupa makin terbatasnya bahan baku, harga pupuk makin mahal dan adanya pencemaran terhadap ling- kungan. Pemanfaatan mikroorganisme merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan percobaan ini adalah untuk mempelajari penga- ruh ganggang hijau-biru (Blue-Green Algae = BGA) terhadap pertumbuhan, serapan nitrogen dan produksi padi varietas IR-64 pada berbagai tingkat pemupukan nitrogen. Percobaan dilakukan di Rumah Kaca Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan berlang- sung pada bulan Desember 1994 sampai Juni 1995. Kemudian dilanjutkan dengan analisis jaringan tanaman yang dilaku- kan pada bulan Juli 1995. Percobaan dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 3 X 2 pada 5 ulangan. Faktor pertama adalah taraf pemupukan N, yang terdiri dari tanpa pupuk N (NO), 50 kg N/ha (N1) dan 100 kg N/ha (N2). Faktor kedua adalah inokulum BGA yang terdiri dari tanpa inokulum (10)..dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pemanfaatan ganggang hijau biru (Blue-green algae) dalam upaya peningkatan pertumbuhan, serapan nitrogen dan produksi padi (Oryza sativa L.) varietas IR-64 pada latosol (Inseptisol) Semplak dan podsolik (Ultisol) Rumpin Kabupaten Bogor | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |

