Fluks CH4, CO2 dan N2O dari permukaan tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan si Sulawesi Tengah
| dc.contributor.advisor | Murdiyarso, Daniel | |
| dc.contributor.author | Taufik, Muh | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T01:17:42Z | |
| dc.date.available | 2023-12-19T01:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132979 | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Geophysics | id |
| dc.subject.ddc | surface earth | id |
| dc.title | Fluks CH4, CO2 dan N2O dari permukaan tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan si Sulawesi Tengah | id |
