Perbandingan fenologi dekomposer pada empat tipe ekosistem yang berbeda
| dc.contributor.advisor | Haneda, Noor Farikhah | |
| dc.contributor.author | Abdulah | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T06:20:50Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T06:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/130702 | |
| dc.description.abstract | Hutan sebagai salah satu bentuk ekosistem memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan fauna tanah. Fauna tanah memiliki peranan dalam proses dekomposisi. Proses dekomposisi sangat penting dalam menyediakan unsur hara guna pertumbuhan pohon. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kelimpahan fauna tanah, mengetahui jenis yang mendominasi pada setiap ekosistem dan laju dekomposisi pada setiap ekosistem. Kelimpahan fauna tanah rata-rata dan kekayaan jenis rata-rata tertinggi terdapat pada ekosistem Oil Palm Plantation. Tingginya kelimpahan fauna tanah pada suatu ekosistem dapat dipengaruhi oleh kondisi habitat. Keragaman jenis rata- rata dan kemerataan jenis rata- rata tertinggi terdapat pada ekosistem Rubber plantation. Kesamaan jenis tertinggi terdapat pada ekosistem Oil Palm Plantation dengan Rubber plantation. Laju dekomposisi sangat dipengaruhi oleh jumlah individu yang ditemukan pada setiap ekosistem. Pada ekosistem Rubber plantation mengalami penurunan laju dekomposisi tercepat. Jenis Collembola, Acarina dan Formicidae diduga memiliki peranan paling penting dalam proses dekomposisi. Jenis yang mendominasi pada setiap ekosistem terdiri dari Homidia sp, Dermacentor sp, Polydesmus sp, Gulumna sp, Freyana sp serta beberapa jenis semut dan rayap.Keberadaan dari masing-masing individu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim diantaranya suhu dan kelembaban. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Forestry-Silviculture | id |
| dc.title | Perbandingan fenologi dekomposer pada empat tipe ekosistem yang berbeda | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Collembola | id |
| dc.subject.keyword | decomposition | id |
| dc.subject.keyword | decomposition rate | id |
| dc.subject.keyword | fauna of soil | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Silviculture [1481]

