Penyelesaian numerik model black-scholes harga opsi tipe eropa dengan metode fitted finite volume
| dc.contributor.advisor | Citra, Lesmana Donny | |
| dc.contributor.advisor | Erliana, Windiani | |
| dc.contributor.author | Izmalita, Marini | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T23:55:18Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T23:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128035 | |
| dc.description.abstract | Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (opsi call) atau menjual (opsi put) suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan pada (opsi Eropa) atau sebelum (opsi Amerika) waktu yang telah ditentukan. Harga pasar untuk opsi call disebut call prices dan harga pasar untuk opsi put disebut put prices. Telah ditunjukkan oleh Black & Scholes (1973) bahwa harga opsi memenuhi persamaan diferensial parsial orde kedua terhadap waktu dan harga underlying asset. Persamaan tersebut kini dikenal sebagai persamaan Black-Scholes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan metode diskretisasi terhadap persamaan Black-Scholes. Metode yang digunakan berdasarkan metode Fitted Finite Volume yang merupakan salah satu dari metodemetode beda hingga. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics and Natural Sciences-Mathematics | id |
| dc.title | Penyelesaian numerik model black-scholes harga opsi tipe eropa dengan metode fitted finite volume | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Black-Scholes equation | id |
| dc.subject.keyword | Fitted Finite Volume method | id |
| dc.subject.keyword | option | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]

