Pengaruh pemberian air, pemupukan (nitrogen dan fosfor) serta interval pemotongan terhadap pertumbuhan dan perkembangan padi hiang (Oryza fatua, Koenig)
| dc.contributor.advisor | Hardjosoewignjo, Soedarmadi | |
| dc.contributor.advisor | Surkati, Achmad | |
| dc.contributor.advisor | Kismono, Ignatius | |
| dc.contributor.author | Setiana, Muhammad Agus | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T06:50:20Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T06:50:20Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121246 | |
| dc.description.abstract | Percobaan ini dilakukan di Bogor, di rumah kaca laboratorium Agrostologi dengan menggunakan ember sebagai wadah dan media tanam adalah tanah latosol. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan percobaan faktorial yang terdiri dari perlakuan air, pemupukan nitrogen, pemupukan fosfor dan interval pemotongan... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Field crops | id |
| dc.title | Pengaruh pemberian air, pemupukan (nitrogen dan fosfor) serta interval pemotongan terhadap pertumbuhan dan perkembangan padi hiang (Oryza fatua, Koenig) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Oryza fetus | id |
| dc.subject.keyword | Nitrogen fertilizer | id |
| dc.subject.keyword | Phophorus fertilizers | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MF - Agriculture [4155]

