Pengaruh pupuk kandang dan emulsi lateks terhadap sifat fisika tanah psamment dan produksi tanaman kedele (Glycine max L Merr)
| dc.contributor.advisor | Aliusius, Djohan | |
| dc.contributor.advisor | Haridjaja, Oteng | |
| dc.contributor.advisor | Ismail, Gazali | |
| dc.contributor.author | Armon, Neldi | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T06:12:46Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T06:12:46Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121234 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh pupuk kandang dan emulsi lateks serte interaksi antara keduanya terhadap sifat fisika tanah Psamment dan produksi tatanan kedelai. Penelitian ini dilakukan didaerah Pasir Jambak Padang Sumatera Barat. Percobaan faktorial 4x4 dengan 3 ulangan ini disusun dalan Rancang Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran sepi yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0, 10, 20, dan 30 ton per hektar. Faktor kedua adalah emisi lateks yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0, 4, 8, dan 12 ton per hektar…dst | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Soil Science | id |
| dc.subject.ddc | Soil characteristics | id |
| dc.title | Pengaruh pupuk kandang dan emulsi lateks terhadap sifat fisika tanah psamment dan produksi tanaman kedele (Glycine max L Merr) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Animal manures | id |
| dc.subject.keyword | Soil physical properties | id |
| dc.subject.keyword | Glycine max (L) Merr | id |
| dc.subject.keyword | Emulsions | id |
| dc.subject.keyword | Latex | id |
| dc.subject.keyword | Psamment soil | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Agriculture [4005]
