Studi Perencanaan Pengelolaan Lahan di Daerah Aliran Sungan Konto Kabupaten Malang, Jawa Timur
| dc.contributor.advisor | Soerianegara, Ishemat | |
| dc.contributor.advisor | Surkati, Achmad | |
| dc.contributor.advisor | Nasoetion, Lutfi Ibrahim | |
| dc.contributor.advisor | Eriyatno | |
| dc.contributor.advisor | Moedikdjo, Kooswardhono | |
| dc.contributor.author | Soemarno | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-25T02:25:27Z | |
| dc.date.available | 2010-03-25T02:25:27Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1205 | |
| dc.description.abstract | Upaya pengelolaan lahan disuatu daerah aliran sungai pada dasarnya mempunyai enam macam kendala sasaran, yaitu (i) erosi tanah. (ii) debit sungai musim penghujan, (iii) debit sungai musin kemarau, (iv) penerimaan usahatani, (v) tersedianya kesempatan kerja pertanian bagi petani, dan (vi) tersedianya kesempatan kerja pertanian bagi buruh tani. Keenam kendala sasaran ini biasanya tidak saling menenggang, sehingga perlu adanya pengorbanan (trade pff) untuk mendapatkan alternatif pengelolaan lahan optimal. | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject.ddc | Natural Resources and Environmental Management | |
| dc.title | Studi Perencanaan Pengelolaan Lahan di Daerah Aliran Sungan Konto Kabupaten Malang, Jawa Timur | id |
| dc.title.alternative | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.type | Dissertations | |
| dc.subject.keyword | Watershed management | |
| dc.subject.keyword | Soil erosion | |
| dc.subject.keyword | River discharge | |
| dc.subject.keyword | Agricultural income | |
| dc.subject.keyword | Employment opportunities |













