Peranan Transmigrasi Dalam Pembangunan Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Penggunaan Model Input-Output)
| dc.contributor.advisor | Soejono, Irlan | |
| dc.contributor.advisor | Sinaga, R.S. | |
| dc.contributor.advisor | Karsyono, Faisal | |
| dc.contributor.author | Saleh, Abdul Karim | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-24T07:34:49Z | |
| dc.date.available | 2010-03-24T07:34:49Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1106 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu, meliputi daerah penempatan transmigrasi dan daerah di luar daerah penempatan transmigrasi, yang keseluruhannya terdiri dari 16 kecamatan.Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengukur besarnya peranan transmigrasi dalam pembangunan Kabupaten Luwu, (2) untuk mengetahui tingkat saling ketergantungan atau kaitan antara sektor ekonomi Kabupaten Luwu setelah adanya proyek transmigrasi, (3) untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi mana yang mempunyai peranan besar dan masih potensial untuk dikembangkan dalam Kabupaten Luwu.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dari tahun 1971, 1975 sampai tahun 1980 adalah cukup tinggi. Dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu ternyata sumbangan sektor pertanian adalah terbesar atau dengan perkataan lain perekonomian Kabupaten Luwu masih bertumpu pada sektor pertanian. ... | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Peranan Transmigrasi Dalam Pembangunan Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Penggunaan Model Input-Output) | id |
| dc.title.alternative | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.keyword | Transmigrasi | |
| dc.subject.keyword | Pembangunan Kabupaten Luwu | |
| dc.subject.keyword | Model Input-Output | |
| dc.subject.keyword | Pertumbuhan Ekonomi | |
| dc.subject.keyword | Sektor Pertanian |



