Sistem Penentuan Prioritas Pinjaman Dana Berbasis Numerik Dengan Metode IFS-VIKOR
| dc.contributor.advisor | Bukhari, Fahren | |
| dc.contributor.advisor | Khatizah, Elis | |
| dc.contributor.author | Prabowo, Husein Tejo | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T03:20:01Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T03:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103912 | |
| dc.description.abstract | Vise Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje (VIKOR) merupakan metode untuk memberi peringkat peminjam dalam berbagai kriteria sehingga menghasilkan solusi yang ideal. Dalam memberikan peringkat, metode VIKOR mempunyai keunggulan, yaitu dapat memberikan solusi dengan kriteria yang tidak berhubungan. Tetapi metode VIKOR mempunyai kekurangan, yaitu solusi yang dihasilkan bersifat subjektif. Untuk menanggulangi kekurangan, metode VIKOR dapat dilengkapi dengan metode Intuitionistic Fuzzy Set (IFS). Metode IFS memperluas teori himpunan klasik dan teori himpunan fuzzy dengan memungkinkan penilaian elemen dengan dua fungsi: untuk keanggotaan dan untuk non-keanggotaan. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menerapkan metode IFSVIKOR dalam menentukan prioritas pinjaman dana simpan pinjam di koperasi, serta menghitung nilai masing masing kriteria dan alternatifnya dengan implementasi dalam GNU Octave 5.10. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics | id |
| dc.title | Sistem Penentuan Prioritas Pinjaman Dana Berbasis Numerik Dengan Metode IFS-VIKOR | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | GNU OCTAVE 5 | id |
| dc.subject.keyword | 10 | id |
| dc.subject.keyword | IFS | id |
| dc.subject.keyword | IFS-VIKOR | id |
| dc.subject.keyword | VIKOR | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]

