Identifikasi Karakteristik dan Pemetaan Tutupan Lahan Menggunakan Citra SPOT 6 di DTA Waduk Wonorejo
| dc.contributor.advisor | Puspaningsih, Nining | |
| dc.contributor.author | Nurjanah, Risnaeni | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T02:52:34Z | |
| dc.date.available | 2020-01-24T02:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101269 | |
| dc.description.abstract | Infomasi mengenai tutupan lahan yang berada pada daerah tangkapan air sangat penting untuk menentukan rencana pengelolaan waduk . Penginderaan jauh merupakan salah satu cara untuk mengetahui informasi tutupan lahan yang akurat, cepat, dan efisien. Citra SPOT 6 merupakan citra satelit yang memiliki resolusi spasial yang tinggi sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan jumlah dan jenis kelas penutupan lahan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi karakteristik tutupan lahan menggunakan metode analisis citra secara visual dan digital serta memetakan tutupan lahan di daerah tangkapan air Waduk Wonorejo. Hasil analisis citra secara visual menghasilkan 18 kelas tutupan lahan dengan overall accuracy 98% dan nilai kappa 0.98. Sementara itu, analisis citra secara digital menghasilkan 18 kelas tutupan lahan dengan overall accuracy 86.23% dan nilai kappa 0.85 | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forest management | id |
| dc.subject.ddc | Land cover | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | Wonorejo | id |
| dc.title | Identifikasi Karakteristik dan Pemetaan Tutupan Lahan Menggunakan Citra SPOT 6 di DTA Waduk Wonorejo | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | identifikasi citra | id |
| dc.subject.keyword | klasifikasi digital | id |
| dc.subject.keyword | klasifikasi visual | id |
| dc.subject.keyword | pemetaan tutupan lahan | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3198]
