Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97619| Title: | Aplikasi Bakteri Penambat N dan Pelarut P untuk Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Fisiologis Benih Jagung Hibrida |
| Authors: | Surahman, Memen Widajati, Eny Giyanto Alfiah, Nur Aini |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Jagung merupakan tanaman pangan nasional terpenting kedua setelah padi. Peningkatan ketersediaan jagung dalam negeri dapat dicapai salah satunya dengan menggunakan benih hibrida. Produktivitas dan mutu benih jagung hibrida bergantung pada kecukupan hara tanaman induk di lapang. Pemenuhan kebutuhan hara melalui pemberian pupuk anorganik dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat diminimalkan dengan penggunaan bakteri penambat N dan pelarut P. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan poduktivitas dan mutu fisiologis benih jagung hibrida varietas Bima 3 serta efisiensi pemupukannya melalui penggunaan bakteri penambat N dan pelarut P. Penelitian ini terdiri atas dua percobaan. Keduanya merupakan percobaan dua faktor dengan rancangan perlakuan petak terbagi (split plot design) dan rancangan lingkungan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan 3 ulangan. Faktor pertama (petak utama) adalah dosis pupuk N (Urea) dan P (SP36), faktor kedua (anak petak) adalah aplikasi kombinasi bakteri penambat N dan pelarut P. Pada percobaan pertama terdapat 13 taraf aplikasi bakteri dan tiga taraf pemupukan. Melalui percobaan pertama diseleksi tiga taraf aplikasi bakteri yang terbaik dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya pada percobaan kedua bakteri terpilih diuji lanjut dikombinasikan dengan lima taraf pemupukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bakteri yang cenderung bersifat menurunkan performa tanaman di lapang, meskipun bakteri tersebut telah teruji mampu meningkatkan viabilitas benih di laboratorium. Hingga akhir penelitian diketahui bahwa faktor tunggal aplikasi bakteri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman, tetapi mampu menghasilkan mutu fisiologis benih yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Pemberian dosis pupuk N dan P yang lebih tinggi menghasilkan pertumbuhan tanaman, produktivitas dan mutu fisiologis benih yang lebih baik, namun tidak terdapat perbedaan yang nyata antara P2 (50% rekomendasi), P3 (75% rekomendasi) dan P4 (100% rekomendasi). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97619 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2019naa.pdf Restricted Access | 13.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.