Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abdullah, Asadatun | - |
| dc.contributor.advisor | Nurjanah | - |
| dc.contributor.author | Adriana, Clara Bella | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T02:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-09T02:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91176 | - |
| dc.description.abstract | Ekstrak rumput laut coklat memiliki kemampuan sebagai antioksidan untuk mengurangi beberapa efek negatif akibat terpapar radikal bebas. Kandungan antioksidan dari rumput laut memiliki keterkaitan erat dengan kandungan senyawa fenolik. Penggunaan pelarut yang tepat mempengaruhi rendemen yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas berbagai konsentrasi etanol sebagai pengekstrak rendemen ekstrak, total fenol dan aktivitas antioksidan Sargassum polycystum dan Padina minor. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut etanol pada konsentrasi 40%, 50%, 60% dan 70%. Kadar total fenol dianalisis menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu. Aktivitas antioksidan dianalisis menggunakan metode DPPH, FRAP dan CUPRAC. Total senyawa fenolik tertinggi diperoleh S. polycystum pada konsentrasi etanol 70% yaitu 422,5 mg GAE/g dengan rendemen 12,5%. Aktivitas antioksidan DPPH bernilai kuat terdapat pada rumput laut S. polycystum yang diekstrak dengan etanol 70% yaitu 76,54 μg/mL. Aktivitas antioksidan FRAP dan CUPRAC tertinggi pada rumput laut S. polycystum dengan etanol 70% yaitu 97,90 μmol troloks/g dan 1541,6 μmol troloks/g. Ekstraksi menggunakan etanol 70% pada rumput laut S. polycystum dan P. minor efektif sebagai pengekstrak antioksidan alami. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Aquatic product technology | id |
| dc.subject.ddc | Seaweed products | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Jakarta | id |
| dc.title | Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Padina minor dan Sargassum polycystum dari Perairan Kepulauan Seribu | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Antioksidan | id |
| dc.subject.keyword | etanol | id |
| dc.subject.keyword | fenol | id |
| dc.subject.keyword | P. minor | id |
| dc.subject.keyword | S. polycystum | id |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Product Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C17cba.pdf Restricted Access | 14.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.