Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90010| Title: | Evaluasi Derajat Homogenisasi (Homodegree) Produk Akhir Susu UHT di PT Frisian Flag Indonesia |
| Authors: | Syah, Dahrul Sitanggang, Azis Boing Assa'adiyah, Azizah Luthfiyah |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Salah satu produk olahan susu di Indonesia adalah susu Ultra High Temperature (UHT). Proses homogenisasi merupakan salah satu proses penting dalam produksi susu UHT. Tujuannya adalah mereduksi ukuran globula lemak, sehingga tidak terjadi pemisahan lemak susu selama penyimpanan. Kualitas produk susu UHT dapat dilihat melalui proses homogenisasi yang menghasilkan derajat homogenisasi (homodegree) yang sesuai dengan spesifikasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi homodegree produk akhir susu UHT. Tekanan homogenizer dan suhu susu berkorelasi sangat rendah terhadap homodegree produk akhir susu UHT varian A dan B. Uji ukuran partikel menunjukan proses homogenisasi yang dilakukan masih mampu menghasilkan globula lemak susu yang diinginkan pada produk akhir. Hasil bagan kendali Individual Moving Range menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik di luar batas kendali. Dua sumber variabilitas homodegree produk akhir yang dianalisis adalah faktor mesin homodegree meter dan metode. Analisis terhadap mesin menunjukkan bahwa nilai internal light scattering lebih dari 6% karena salah satu lensa yang tergores. Analisis terhadap metode menunjukkan water value akuades yang berubah-berubah dengan nilai scattering lebih dari 20. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90010 |
| Appears in Collections: | UT - Food Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F17ala.pdf Restricted Access | 15.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.