Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hermanianto, Joko | - |
| dc.contributor.advisor | Fadlillah, Hendry Noer | - |
| dc.contributor.author | Ramadhan, Hari Sakti | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T06:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-15T06:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89313 | - |
| dc.description.abstract | Minuman teh dalam kemasan merupakan minuman yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di masyarakat. Pada proses pembuatannya, minuman teh menggunakan berbagai jenis bahan tambahan pangan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan riset pasar terhadap bahan tambahan pangan yang digunakan pada produk minuman teh serta tingkat pemenuhan standar label pada kemasan dan survei konsumen di wilayah Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei dan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengolahan data menggunakan tabulasi data, SPSS 20, serta pembuatan diagram. Hasil penelitian terhadap 60 jenis produk dari 9 lokasi pengambilan sampel adalah pemanis (sukrosa), pengatur keasaman (natrium bikarbonat), perisa (perisa identik alami), antioksidan (asam askorbat), pengawet (kalium sorbat), penstabil nabati, sekuestran (natrium EDTA). Tingkat pemenuhan minimum label didapatkan sebesar 100%. Survei konsumen dilakukan menggunakan uji rangking, dan uji chi-square. Hasil survei menunjukkan responden pada kedua kelompok usia peduli terhadap bahan pengawet, masa kedaluwarsa pada label, serta keamanan pangan yang menjadi perhatian utama dalam pemilihan produk. Survei menunjukkan minuman teh merupakan produk dengan intensitas pembelian paling tinggi dibandingkan minuman ringan lainnya yang sejenis. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Food tehnology | id |
| dc.subject.ddc | Tea drinks | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Pemetaan Jenis Bahan Tambahan Pangan Produk Minuman Teh dan Pemenuhan Syarat Pelabelan serta Survei Konsumen di Bogor. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | BTP | id |
| dc.subject.keyword | label | id |
| dc.subject.keyword | minuman teh | id |
| dc.subject.keyword | riset pasar | id |
| dc.subject.keyword | survei konsumen | id |
| Appears in Collections: | UT - Food Science and Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F17hsr.pdf Restricted Access | 16.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.