Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87057| Title: | Kinerja Produksi Budidaya Belut Monopterus Albus Dalam Media Air Pada Salinitas Berbeda |
| Authors: | Shafruddin, Dadang Hadiroseyani, Yani Rahmat, Ismail |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Secara alami habitat belut adalah lumpur. Budidaya belut berbasis air untuk memudahkan dalam pemantauan, penanganan dan pemanenan biota budidaya. Namun perubahan habitat menyebabkan belut stres yang menyebabkan nafsu makan berkurang, pertumbuhan lambat bahkan mati. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat salinitas yang menghasilkan kinerja produksi terbaik pada budidaya dalam media air. Belut dengan bobot rata-rata 9,2±0,51 g dan panjang rata-rata 24±1,18 cm dipelihara pada media air dengan ketinggian air 5 cm selama 56 hari. Perlakuan adalah tingkat salinitas 0, 3, 6 dan 9 g L-1. Belut diberi makan potongan daging ikan lele sebanyak 4 % dari biomassa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan salinitas tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja produksi kecuali laju pertumbuhan spesifik belut. Perlakuan salinitas 6 g L-1 memberikan hasil terbaik pada laju pertumbuhan spesifik 1,312±0,049%/hari dan derajat kelangsungan hidup 94,516±5,070 %. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87057 |
| Appears in Collections: | UT - Marine Science And Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C16ira.pdf Restricted Access | 8.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.