Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86143| Title: | Analisis Nilai Tambah Produk Rumput Laut (Kasus: Perusahaan Winner Perkasa Indonesia Unggul, Depok). |
| Authors: | Baga, Lukman Mohammad Sugandi |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Perusahaan Winner Perkasa Indonesia Unggul (WPIU) merupakan salah satu usaha pengolahan rumput laut yang berada di Kota Depok. Perusahaan ini telah melakukan pengolahan rumput laut sehingga menghasilkan jus dan sirup. Tujuan penelitian ini adalah mengukur seberapa besar nilai tambah yang diperoleh pada jus dan sirup serta menganalisis proporsi nilai tambah yang diperoleh pada jus dan sirup. Analisis nilai tambah yang digunakan adalah analisis nilai tambah metode Hayami. Hasil yang diperoleh adalah nilai tambah pada jus lebih besar dibandingkan dengan sirup karena selisih nilai output terhadap jumlah sumbangan input lain dan harga bahan baku pada jus lebih tinggi. Alokasi proporsi nilai tambah pada jus dan sirup sebagian besar untuk sumbangan input lain yaitu sekitar 85 persen. Proporsi distribusi margin pada jus untuk keuntungan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja sehingga usaha jus merupakan kegiatan usaha padat modal. Proporsi distribusi margin pada sirup untuk tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan, sehingga usaha sirup merupakan kegiatan usaha padat karya. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86143 |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| H16sug.pdf Restricted Access | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.