Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84805| Title: | Potensi Simpanan Karbon pada Tegakan Revegetasi Lahan Pasca Tambang PT Holcim Indonesia Tbk |
| Authors: | Rusdiana, Omo Fahmi, Syidik |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya temperatur rata-rata suhu bumi yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbon dioksida, Metana, dan Nitrous oksida. Gas tersebut terakumulasi pada lapisan bawah atmosfer, sehingga menyebabkan tertahannya pantulan cahaya dari bumi atau biasa disebut efek rumah kaca. Kegiatan reklamasi merupakan upaya untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) melalui kegiatan penanaman pohon. Penelitian ini bertujuan untuk menduga simpanan total karbon yang ada di tegakan pinus tahun tanam 2005 atau 11 tahun dan 2012 atau 4 tahun serta membandingkannya dengan pengukuran tahun sebelumnya pada areal revegetasi lahan pasca tambang PT Holcim Indonesia Tbk. Pengukuran biomassa pohon, tiang, dan pancang dilakukan dengan metode non destruktif sedangkan pengukuran biomassa tumbuhan bawah dan serasah menggunakan metode destruktif. Hasil penelitian pada tegakan tahun tanam 2005 untuk nilai biomassa dan stok karbon diperoleh sebesar 75.31 ton/ha dan 35.39 ton/ha. Tegakan tahun tanam 2012 untuk nilai biomassa dan stok karbon diperoleh sebesar 12.72 ton/ha dan 5.98 ton/ha atau meningkat dari pengukuran tahun sebelumnya. Peningkatan kandungan biomassa dan stok karbon disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya riap diameter dan meningkatnya kualitas tempat tumbuh. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84805 |
| Appears in Collections: | UT - Silviculture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E16sfa.pdf Restricted Access | 13.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.