Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83199| Title: | Karakterisasi Erapan Fosfor Pada Tanah Berkapur Dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Dan Jawa Barat |
| Authors: | Hartono, Arief Anwar, Syaiful Pamuji, Tedhi Dana |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Ketersediaaan Fosfor (P) Dalam Tanah Sangat Dipengaruhi Nilai Ph. Tanah Berkapur (Calcareous Soil) Memiliki Ph Netral Sampai Alkalis Dan Erapan P Lebih Dipengaruhi Oleh Ion Ca, Mg, Dan Caco3. Walapun Demikian Pada Tanah Berkapur Diindikasikan Keberadaan Oksida/Hidrusoksida Fe Dan Al. Hal Ini Ditandai Dengan Warna Merah Pada Matriks Tanah Di Beberapa Tempat Yang Berbahan Induk Batu Kapur. Diduga Oksida/Hidrusoksida Fe Dan Al Juga Berpengaruh Terhadap Erapan P Pada Tanah Berkapur. Maka Dari Itu Perlu Dipelajari Lebih Lanjut Hubungan Sifat Fisiko-Kimia Tanah Dengan Erapan P Pada Tanah Berkapur. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Mengarakterisasi Sifat Fisiko-Kimia Pada Tanah Berkapur Dan Mengarakterisasi Pola Erapan P Dengan Mengevaluasi Korelasi Antara Sifat Fisikokimia Tanah Dengan Parameter Persamaan Langmuir Dan Freundlich. Contoh Tanah Berkapur Diambil Dari Nusa Tenggara Timur (Ntt), Jawa Timur, Dan Jawa Barat. Sifat Fisiko-Kimia Tanah Berkapur Tersebut Bervariasi. Hal Ini Dapat Diketahui Dari Nilai Standar Deviasi Data Hasil Analisis Tanah. Secara Umum Nilai Ph Tanah Netral, Dengan Ca-Dd Sangat Tinggi Mendominasi Kompleks Pertukaran, Dan P-Tersedia Berstatus Sedang Sampai Sangat Rendah. Persamaan Langmuir Dan Freundlich Dapat Dengan Baik Menyimulasikan Pola Erapan P. Nilai Erapan Maksimum (B-Langmuir) Adalah 1.43 – 2.5 X 103 Mg P Kg-1 (Rata-Rata 1.95 X 103 Mg P Kg-1), Sedangkan Energi Ikatan (K-Langmuir) Adalah 0.67 – 2.35 L Mg-1 (Rata-Rata 1.28 L Mg-1). P-Requirement (P Yang Dierap Pada 0.2 Mg L-1) Adalah 277 – 526 Mg P Kg-1 (Rata-Rata 374 Mg P Kg-1). Nilai Kapasitas Erapan (K-Freundlich) Adalah 0.78 – 1.28 X 103 L Kg-1 (Rata-Rata 0.96 X 103 L Kg-1), Sedangkan Konstanta N (N-Freundlich) Adalah 1.29 – 1.92 (Rata-Rata 1.58). Erapan Maksimum Langmuir Berkorelasi Dengan Ca-Dd Dan Caco3, Sedangkan Kapasitas Erapan Freundlich Memiliki Nilai Korelasi Tertinggi Dengan Ca-Dd. Kandungan Oksida/Hidrusoksida Fe Dan Al Dalam Tanah Berkorelasi Dengan Energi Ikatan Langmuir Dan Konstanta N Freundlich. Oleh Karena Itu Erapan Maksimum P Pada Tanah Berkapur Ditentukan Oleh Kandungan Ca-Dd Dan Caco3, Sedangkan Energi Ikatan Ditentukan Oleh Oksida/Hidrusoksida Fe Dan Al. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83199 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| A16tdp.pdf Restricted Access | 12.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.