Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82717| Title: | Knowledge-Based Economy (Kbe), Konvergensi, Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Di Asean Plus Three (Periode Tahun 2001- 2014). |
| Authors: | Findi A, Muhammad Irawan, Tony Azijah, Zulva |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Pertumbuhan dan konvergensi ekonomi merupakan isu utama dalam dunia ekonomi global. Integrasi ekonomi adalah bentuk kerjasama antar negara sebagai upaya untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pada tahun 1997 telah didirikan ASEAN Plus Three sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dalam bidang paten dan ICT. Pada era modern knowledge-based economy merupakan faktor penting pendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Karagiannis 2007). Kerjasama di ASEAN Plus Three telah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dibidang hak kekayaan intelektual dan ICT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses konvergensi pertumbuhan ekonomi (konvergensi kondisional (β)) dan kesenjangan pendapatan (konvergensi σ) dengan pendekatan pendapatan perkapita dan knowledge-based economy (KBE) serta melihat peran knowledge-based economy terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2001 hingga tahun 2014 dengan metode analisis GMM (Generalized Method of Moments). Penelitian ini mengunakan studi kasus di ASEAN Plus Three. Hasil estimasi untuk model konvergensi pertumbuhan ekonomi (konvergensi kondisional (β)) menunjukkan kriteria panel dinamis terbaik, yaitu tidak bias, valid dan konsisten. Nilai koefisien pada lag dependen dengan pendekatan pendapatan perkapita adalah sebesar 0.9639, berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat konvergensi sebesar 0.72%. Sedangkan hasil estimasi dengan mempertimbangkan indikator KBE memiliki nilai koefisien lag dependen sebesar 0.9917, berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat konvergensi sebesar 0.8%. Sedangkan konvergensi (σ) menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2001 hingga tahun 2014 telah terjadi konvergensi pada variabel GDP riil per kapita, dapat dilihat dari nilai koefisien variasi yang cenderung menurun di negara ASEAN Plus Three. Lain halnya dengan nilai koefisien variasi yang cenderung meningkat pada variabel paten. Hal tersebut berarti bahwa telah terjadi disparitas untuk variabel paten di ASEAN Plus Three. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari anggota ASEAN Plus Three dalam pengembangan KBE sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82717 |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2016zaz.pdf Restricted Access | 17.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.