Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80941| Title: | Pengaruh Pengasuhan Ibu Dan Nenek Terhadap Perkembangan Kemandirian Dan Kognitif Anak Usia Prasekolah |
| Authors: | Krisnatuti, Diah Puspitawati, Herien Latifah, Eka Wulida |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Pengasuhan nenek merupakan salah satu isu yang penting dalam pengasuhan. Fenomena ini menjadi pilihan bagi para ibu bekerja. Keikutsertaan nenek dalam merawat cucu merupakan salah satu bentuk dukungan pada keluarga ibu bekerja. Pengasuhan ibu dan pengasuhan nenek menjadi hal yang penting dalam mendukung pengasuhan yang optimal pada anak yang ditinggal bekerja oleh ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik anak, karakteristik ibu, karakteristik nenek, gaya pengasuhan ibu dan nenek, serta kelekatan anak saat bersama ibu dan nenek terhadap perkembangan kemandirian dan kognitif anak. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak usia prasekolah dari ibu bekerja yang diasuh oleh nenek dan anak usia prasekolah yang diasuh oleh ibu rumah tangga. Contoh penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang berada di tiga kelurahan terpilih yaitu Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Gunung Batu, dan Kelurahan Bubulak. Contoh dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan tehnik sensus pada populasi anak usia prasekolah yang diasuh nenek dan tehnik proportional random sampling pada populasi anak usia prasekolah yang diasuh ibu. Berdasarkan dua tehnik ini diperoleh sebanyak 52 orang nenek, 104 orang ibu dan 104 anak usia prasekolah sehingga total partisipan dalam penelitian ini adalah 260 orang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer (metode wawancara dan observasi) dan data sekunder (karakteristik anak usia prasekolah). Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif (tabulasi silang) dan inferensia (regresi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nenek dan ibu bekerja menerapkan gaya pengasuhan otoritatif yang cukup baik. Gaya pengasuhan otoriter sedikit diterapkan oleh ibu rumah tangga. Pada keluarga ibu bekerja, penerapan gaya pengasuhan yang permisif pada nenek lebih terlihat dibandingkan dengan ibu. Anak memiliki respon kasih sayang yang lebih baik saat bersama dengan ibunya. Kelekatan yang terjalin pada anak saat bersama dengan ibunya memiliki tingkat yang cukup aman. Hal yang serupa terjadi pada keluarga ibu bekerja dimana anak memiliki kelekatan yang aman. Perkembangan kognitif dan kemandirian anak pada kedua kelompok (anak yang diasuh nenek dan anak yang diasuh ibu rumah tangga) menunjukkan hasil yang baik. Anak yang memiliki kelekatan yang aman secara bersamaan dengan ibu dan neneknya memiliki skor perkembangan kognitif yang lebih baik. Anak perempuan memiliki kelebihan dalam kemandirian, sementara anak laki-laki memiliki kelebihan dalam perkembangan kognitif. Anak yang diasuh ibu memiliki kelemahan dalam kemandirian berkomunikasi, kemandirian bergerak dan perkembangan kognitif. Sementara anak yang diasuh nenek memiliki kelemahan dalam kemandirian berpakaian. Penerapan gaya pengasuhan yang otoritatif dan kelekatan yang aman akan dapat membantu anak untuk menjadi lebih mandiri dan cerdas. Usia ibu, lama pendidikan ibu, gaya pengasuhan ibu, dan lama pendidikan nenek memiliki pengaruh terhadap kemandirian anak. Kelekatan anak-ibu, usia nenek, lama pendidikan nenek, usia awal saat cucu diasuh pertama kali, dan kelekatan anak-nenek mempengaruhi perkembangan kognitif anak. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80941 |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2016ewl.pdf Restricted Access | 45.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.