Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/77988| Title: | Karakteristik Fisik Dan Kimia Yoghurt Beku Dengan Penambahan Krim Dan Penstabil |
| Authors: | M Sriduresta Suryati, Tuti Khoiriyah, Nurul |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Bogor Agricultral University (IPB) |
| Abstract: | Penambahan krim dan penstabil dapat mempengaruhi karakteristik yoghurt beku. Penelitian ini menguji pengaruh persentase krim dan penstabil yang berbeda terhadap karakteristik fisik dan kimia yoghurt beku. Penambahan krim dilakukan pada taraf 0%, 4%, dan 8%. Penambahan penstabil dilakukan pada taraf 0.5%, 1.0%, dan 1.5%. Peubah yang diamati terdiri atas : nilai kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, total asam tertitrasi (TAT), pH, daya leleh, dan overrun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan krim dan penstabil tidak nyata mempengaruhi nilai TAT, daya leleh, pH, overrun, dan protein. Penambahan krim dapat menurunkan kadar air dan kadar abu serta meningkatkan lemak yoghurt beku. Penambahan krim pada taraf 8% hanya berpengaruh terhadap sifat kimia yoghurt beku. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/77988 |
| Appears in Collections: | UT - Animal Production Science and Technology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D15nkh.pdf Restricted Access | 926.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.