Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73853| Title: | Konsistensi Mutu Pilus Tepung Tapioka: Identifikasi Parameter Utama Penentu Kerenyahan |
| Authors: | Rosita Hardwianti Imam Mutiara Primaniyarta Nurheni Sri Palupi |
| Issue Date: | Oct-2014 |
| Publisher: | Jurnal Mutu Pangan. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia dan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fateta-IPB |
| Citation: | Jurnal Mutu Pangan. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia dan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fateta-IPB. Vol 1 No.2. Oktober 2014. Hal 91-99 |
| Abstract: | Mutu produk akhir merupakan aspek penting yang menentukan penerimaan konsumen dan sering dipengaruhi oleh mutu bahan bakunya. Pilus merupakan makanan ringan berbentuk bulat, terbuat dari tepung tapioka dengan campuran bumbu dan digoreng sebelum siap dikonsumsi sebagai camilan atau pendamping lauk dengan karakteristik renyah. Pada umumnya industri besar produsen pilus membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang cukup besar, namun sering terkendala dalam mendapatkan pasokan dengan mutu yang konsisten. Untuk itu diperlukan karakterisasi tepung tapioka sebagai bahan baku dan penentuan parameter mutu yang paling berkorelasi terhadap kerenyahan pilus. Penelitian bertujuan melakukan karakterisasi tepung tapioka sebagai bahan baku; menentukan parameter uji yang paling berkorelasi terhadap kerenyahan pilus; dan mengevaluasi konsistensi mutu tepung tapioka dari pemasok. Parameter mutu yang dianalisis meliputi kadar pati, amilosa, amilopektin, swelling power, profil pasting pati, tekstur, dan mutu sensori. Tepung tapioka yang digunakan dalam pembuatan pilus memiliki kadar pati 77-81 %, rasio amilosa-amilopektin 22-28%, kapasitas pembengkakan (swelling power) 2.43-6.91%, dan nilai kerenyahan 8.01-10.67 kgf. Parameter utama yang paling berkorelasi terhadap kerenyahan pilus adalah rasio amilosa-amilopektin dan viskositas maksimum adonan. Mutu bahan baku yang diperoleh dari dua pemasok yang digunakan untuk pembuatan pilus tidak konsisten. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73853 |
| ISSN: | 2355-5017 |
| Appears in Collections: | Faculty of Agricultural Technology Book's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Mutu Pangan Vol 1 No 2 Okt 2015 - konsistensi.pdf | 13.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
