Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Syamsun,Muhammad | |
| dc.contributor.author | Pratama, Aryansyah | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-24T08:01:11Z | |
| dc.date.available | 2012-02-24T08:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53518 | |
| dc.description.abstract | Magnum merupakan produk Wall’s yang mengalami peremajaan produk. Peremajaan produk tersebut dilakukan guna memperkenalkan kembali bagi konsumen yang belum mengetahui Magnum dan mengingatkan kembali bagi konsumen yang sebelumnya telah mengenal Magnum. Hal ini dilakukan karena produk Magnum pada Product Life Cycle nya tengah menghadapi masa penurunan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan es krim Wall’s Magnum dalam mengkomunikasikan pesannya dengan efektif kepada konsumen menggunakan model persamaan struktural. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari peneliti sebelumnya, yaitu Indri Astriyani yang berjudul “Analisis Efektivitas Iklan Televisi dan Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Es Krim Wall's Magnum berdasarkan Karakteristik Gender (Studi Kasus Mahasiswa Program Strata-1 IPB). Pengolahan dan analisis data menggunakan software AMOS 19 dan Microsoft Excel. Program ini terdiri dari pengujian measurement model dan structural model dengan berbagai alat uji model, yaitu absolute fit measures, incremental fit measures, dan parsimonius fit measures. Efektivitas iklan es krim Wall’s Magnum yang telah ditayangkan di televise dengan menggunakan metode analisis model struktural sudah mampu mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan dengan efektif kepada konsumen. Penyebaran informasi yang dilakukan melalui iklan televisi (F) mengenal es krim Wall’s Magnum secara efektif dapat mempengaruhi sampai kepada pembelian nyata (P), yaitu melalui pengenalan merek (B) yang merupakan landasan untuk terciptanya sikap (A) dan kepercayaan konsumen (C). Selanjutnya sikap konsumen (A) dapat memacu niat beli (I) serta melakukan pembelian nyata (P) dengan membeli es krim Wall’s Magnum. Pesan iklan menjadi lebih efektif mempengaruhi niat beli hingga pembelian nyata melalui variabel pengenalan merek (B) yang merupakan variabel antara, artinya variabel pengenalan merek (B) dapat memperkuat pengaruh variabel pesan iklan (F) ke sikap konsumen (A). Analisis model persamaan struktural menghasikan indikator seperti pesan kesan, kenal kesan, percaya karakter, suka karakter, niat mudah, dan beli mudah yang berpengaruh terhadap variabel-variabel dalam proses keputusan pembelian nyata es krim Walls’ Magnum oleh konsumen khususnya mahasiswa Strata-1 IPB. | en |
| dc.subject | Bogor Agricultural University (IPB) | en |
| dc.title | Pengukuran Efektivitas Iklan Es Krim Wall’s Magnum Terhadap Mahasiswa Program Strata-1 IPB Menggunakan Model Persamaan Struktural | en |
| Appears in Collections: | UT - Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I Pendahuluan.pdf Restricted Access | Bab I | 358.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | Bab II | 469.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted Access | Bab III | 419.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted Access | Bab IV | 431.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf Restricted Access | Bab V | 320.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover.pdf Restricted Access | Cover | 305.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 321.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| H11apr.pdf Restricted Access | Full text | 923.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 483.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Ringkasan.pdf Restricted Access | Ringkasan | 326.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.