Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45182Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Werdhany, Wiendarti L. | |
| dc.contributor.author | Toelihere, M.R. | |
| dc.contributor.author | Supriatna, Iman | |
| dc.contributor.author | Sutama, I.K. | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-13T06:46:42Z | |
| dc.date.available | 2011-05-13T06:46:42Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45182 | |
| dc.description.abstract | Efek pemberian α-tokoferol sebagai antioksidan dalam pengencer tris sitrat terhadap persentase motilitas dan keutuhan membran plasma telah dilakukan pada semen kambing Peranakan Etawah (PE). Enambelas ejakulat. masing-masing 4 kali dari 4 ekor kambing PE jantan umur antara 2 sampai 4 tahun ditampung semen-uyA seminggu sekali dengan menggunakan vagina buatan. Semen diencerkan dalam pengencer tris yang telah ditambahkan antioksidan. Dosis antioksidan (α-tokoferol). yaitu 0.0. 0.2; 0.3; dan 0.4 g/100 ml pengencer. Semen cair disimpan dalam suhu 3-50C dan dilakukan pemeriksaan setiap hari pada waktu yang sama selama 4 hari berturut-turut untuk menentukan parameter persentase motilitas sperma dan persentase keutuhan membran plasma. Perlakuan ini masing-masing diulang sebanyak 4 kali. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap menurut STEEL. dan TORRIE (1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis antioksidan 0.3g/l100 ml pengencer mampu mempertahankan motilitas dan keutuhan membran plasma lebih baik dibandingkan dengan dosis lainnya. namun secara statistik tidak nvata (P>0.05). Persentase motilitas sperma pada hari keempat untuk dosis 0.3 g sebesar 43.63% selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh dosis 0.0 «, (39.39%), dosis 0,2 g (37,31%) dan dosis 0.4 g (32.94 %). Keutuhan membran plasma, pada hari ke-4 untuk dosis antioksidan sebesar 0.3 g adalah yang paling tinggi (46.75 %) yang kemudian berturut-turut diikuti oleh dosis antioksidan 0.4 g (44.33 %); 0.2 g (43.38%) dan 0.0 g (41.38%). | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Efek Pemberian Berbagai Konsentrasi Α- Tokoferol Sebagai Antioksidan Dalam Pengencer Tris Sitrat Terhadap Motilitas Dan Keutuh | en |
| Appears in Collections: | Faculty of Veterinary | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFEK PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI_Full text.pdf | Full Text | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| EFEK PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI _Abstract.pdf | Abstract | 101.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| EFEK PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI _Abstract.doc | Abstract | 30.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

