Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 801 to 820 of 2260
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2002 | Analisis keragaman botol di PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling Bandung-Plant | Susetyo, Budi; Alamudi, Aam; Hendriani, Sri |
| 2002 | Penggerombolan galur-galur hasil seleksi persilangan padi varietas mahsuri dan IR 64 dengan analisis gerombol hibrid | Erfiani; Sutoro; Amalia, Venny Citra |
| 2002 | Model deret waktu pemakaian bandwidth internet : Studi kasus data bandwidth PT Rahajasa Media Internet | Masjkur, Mohammad; Sumertajaya, I Made; Mahraddika, Wishnu |
| 2002 | Percobaan pemetikan teh dengan rancangan petak-petak terpisah (split-split plot) | Sulvianti, Itasia Dina; Rosyadi, A Imron; Hartanto, Dewi Kusmayanti |
| 2002 | Penerapan metode pemangkasan dalam CART (Classification and Regression Tree) studi kasus : Pendugaan status gizi anak di Kecamatan Bogor Timur | Aunuddin; Wagiono, Yayah K; Kurniawan, Taufiq |
| 2002 | Modifikasi model peramalan produksi padi nasional | Mattjik, Ahmad Ansori; Waryanto, Budi; Oktovina, Dea |
| 2002 | Pengelompokan plasma nutfah ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) berdasarkan karakter umbi | Sumantri, Bambang; Sutoro; Wulandari, Dwi Febriana |
| 2002 | Penggunaan kosmetik tata rias muka di kalangan siswi SMU Kotamadya Bogor | Barizi; Indahwati; Elan |
| 2002 | Penerapan metode pemulusan kernel dalam perbaikan citra landsat | Notodipuro, Khairil Anwar; Wujayanto, Hari; Mulyadi, Soni Yadi |
| 2002 | Analisis spasial untuk menduga kandungan unsur kalium dalam tanah | Wijayanto, Hari; Alamudi, Aam; Bambang |
| 2002 | The application of biplot and procrustes analyses on conservation assessment of non timber forest products in Africa | Saefuddin, Asep; Belcher, Brian; Damayanti, Ayu |
| 2002 | Penggunaan fungsi ragam umum pada peubah binom dalam penarikan contoh berlapis dua tahap | Aunuddin; Indahwati; Handayani, Ari |
| 2002 | Model ekonomi Indonesia dengan metode var | Martono, Totong; Alamudi, Aam; Kristiawardani, Kumala |
| 2002 | Analisis deret waktu produksi kelapa konsumsi | Sumertajaya, I Made; Sartono, Bagus; Marbun, Sudiro |
| 2002 | Analisis perilaku harga penyelesian kontrak berjangka olein di PT Bursa Berjangka Jakarta | Sumertajaya, I Made; Juanda, Bambang; Helmy, Yudi |
| 2002 | Studi pemasaran sabun mandi batangan dengan menggunakan metode chaid | Sumantri, Bambang; Alamudi, Aam; Prabawani, Sri Resmawati Budi |
| 2003 | Penerapan nueral network dalam pemodelan deret waktu tingkat suku bunga sertifikat berharga Bank Indonesia (SBI) | Mattjik, Ahmad Ansori; Wijayanto, Hari; Syarif, Safadella |
| 2009 | Aplikasi statistika dalam mengkaji kemungkinan pembentukan mata uang ASEAN (ASEAN currency Unit) | Wijayanto, Hari; Achsani, Noer Azam; Safitri, Erfira |
| 2003 | Pendugaan volume ekspor (Studi perbandingan beberapa metode deret waktu) | Sumertajaya, I Made; Wijayanto, Hari; Indrayanto, Widy |
| 2003 | Analisis dampak krisis ekonomi tahun 1997 terhadap perusahaan peternakan unggas di pulau Jawa | Wigena, Aji Hamim; Alamudi, Aam; Dahlan, Achmad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 801 to 820 of 2260