Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/31859| Title: | Pemurnian dan Optimasi Protease dari Bacillus circulans Strain 9b3 |
| Authors: | Nurlaela |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Protease yang diisolasi dari isolat B. circuians adalah protease yang secara spesifik mampu menghidrolisis struktur protein lipase yang terdapat dalam bekatul, sehingga terjadi penghambatan aktivitas katalitik lipase. Penghambatan aktivitas katalitik lipase ini dipedukan karena lipase mempereepat proses ketengikan pada bekatul, sedangkan bekatul memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan, disamping harganya mural!, juga kualitasnya sebagai bahan makanan eukup tinggi. Pada penelitian ini dicari media pertumbuhan dan waktu inkubasi optimum dari B. cireuians dengan menggunakan dua macam media, yaitu media air rendaman kedelai dan media air rebusan kedelai. Protease yang diperoleh dimumikan dengan earn pengendapan dengan (NH.,),S04 70% dan dialisis, masing-masing fraksi diuji aktivitas dan aktivitas spesifiknya, ditentukan pula kondisi optimum kelja enzim yang meliputi pH, suhu dan waktu inkubasi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/31859 |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G99nur2.pdf Restricted Access | Full Text | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G99nur2_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 205.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| G99nur2_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 2.02 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.