Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Karnila, Rahman | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-17T03:41:03Z | |
| dc.date.available | 2010-05-17T03:41:03Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22300 | |
| dc.description.sponsorship | Penelitian ini b~ggiuan.,~,untumke ndapatkan suhu, waktu pembiusan dan suhu ruang kemasan yang terbaik untuk kelangsungan hidup udang windu tambak selarna transportasi (statis), serta untuk mengetahui pengaruh pembiusan terhadap perubahan mutu pasca panen udang windu tambak dengan menggunakan sistem pendinginan yang terkendali. Dari penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan sistem transportasi udang hidup yang baik, serta diperoleh informasi mengenai sifat mutu udang hidup yang dihasilkannya. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Penanganan dan Transportasi Udang Windu Tambak (Penaeus monodon Fab.) Hidup dengan Sistem Kering | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1998rka_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 248.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1998rka.pdf Restricted Access | Full Text | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 1998rka_abstract.ps Restricted Access | PostScript | 362.86 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.