Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170680| Title: | Pengaruh Green Marketing terhadap Sustainability Kandang Komunal SATRIA PADU melalui Theory of Planned Behavior |
| Other Titles: | |
| Authors: | Widyastuti, Hardiana Pramesti, Khansa Aristya |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Peternakan rakyat skala kecil berisiko mencemari lingkungan, sehingga strategi Green Marketing diperlukan untuk mendorong Sustainability. Penelitian ini menganalisis pengaruh Green Marketing terhadap Sustainability Kandang Komunal SATRIA PADU dengan mediasi Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control (TPB). Seluruh 122 peternak menjadi responden sensus, data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SEM-PLS. Hasil menunjukkan Green Marketing berpengaruh positif terhadap ketiga variabel TPB, namun hanya Attitude dan Perceived Behavioral Control yang meningkatkan Sustainability. Green Marketing juga berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Sustainability. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi manajerial disusun menggunakan kerangka PDCA, mencakup penguatan promosi edukatif, pendampingan, teknologi pemasaran, pemantauan, dan perbaikan strategi untuk mendukung Sustainability. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170680 |
| Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_H2401211055_0793bb621d5a4216bd5a49c43a65d06d.pdf | Cover | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_H2401211055_de687ab449074670a3973b4c80f7834c.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_H2401211055_c2ef8fc490874b289a950ea9766b4d4d.pdf Restricted Access | Lampiran | 855.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.