Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169292| Title: | Strategi Pengembangan Komoditas Perikanan Budidaya dalam Mendukung Perkembangan Wilayah di Kabupaten Indramayu |
| Other Titles: | |
| Authors: | Munibah, Khursatul Sahara Ine, Sri Sekar |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kabupaten Indramayu menyumbang 32,7% produksi perikanan Jawa Barat pada 2024, didominasi budidaya 344 ribu ton. Tantangan utama meliputi keterbatasan benih unggul, minimnya sarana prasarana, rendahnya penerapan teknologi modern, sulitnya akses permodalan, dan rantai pasok yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi komoditas unggulan, menganalisis kelayakan usaha, rantai nilai, perkembangan wilayah, serta merumuskan strategi pengembangan. Menggunakan metode LQ, SSA, R/C, Value Chain, skalogram, AHP, dan SWOT, ditemukan empat komoditas unggulan: bandeng, lele, gurame, dan nila. Seluruhnya layak dikembangkan. Strategi prioritas meliputi integrasi hulu-hilir, adopsi teknologi budidaya modern, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan pembudidaya. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169292 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_A1506211013_b5a1a11ac52c44eda156a78cb1d6f7b4.pdf | Cover | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_A1506211013_aee74951b5a3441da94cbf06b397fedb.pdf Restricted Access | Fulltext | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_A1506211013_42f1f1f6d1f94ff4bf5efdb202ae008c.pdf Restricted Access | Lampiran | 368.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.