Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168103| Title: | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Turnover Intention Pada Divisi News Gathering Mnc Media |
| Authors: | Sukmawati, Anggraini Hubeis, Aida Vitayala S. Gunawan, Endang |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap turnover intention, beban kerja terhadap kepuasan kerja, kompetensi terhadap kepuasan kerja, kompetensi terhadap turnover intention, pelatihan terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner. Responden pada karyawan divisi news gathering MNC Media sejumlah 202 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) diolah menggunakan AMOS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan beban kerja terbukti memiliki pengaruh signfikan terhadap menurunnya kepuasan kerja, disamping itu beban kerja belum menjadi alasan utama meningkatnya keinginan untuk keluar dari pekerjaan atau perusahaan. Pelatihan memberikan dampak meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan terhadap pekerajaannya. Kompetensi karyawan diketahui memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan namun negatif pada turnover intention. Sementara itu kepuasan kerja memberikan pengaruh positif terhadap turnover intention, semakin menurun kepuasan kerja maka keinginan untuk keluar semakin tinggi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168103 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| K19EGN.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.