Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166793| Title: | Analisis Efek Perubahan Suku Bunga Bank Sentral Terhadap Lending Channel Bank Komersial dengan Model Black-Scholes |
| Other Titles: | |
| Authors: | Hardhienata, Hendradi Husin, Abd. Djamil Alkautsar, Muhammad Noval |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Saluran pemberian pinjaman (lending channel) mengacu pada mekanisme kebijakan moneter bank sentral dalam mempengaruhi ketersediaan biaya kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terutamanya bank komersial. Model analisis Black-Scholes dapat digunakan untuk prediksi pergerakan lending channel dengan metode Runge Kutta orde empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan nilai pinjam dan memprediksi hasil apabila suku bunga bertambah (+1%) dan berkurang (-1%). Metode yang digunakan yaitu Black-Scholes deterministik Runge-Kutte orde empat dengan variable-variabel yang diasumsikan. Hasil prediksi nilai pinjam dari 3 bank yaitu Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri menunjukkan prediksi yang cukup baik. Hasil perubahan suku bunga apabila ditambah 1% akan mengakibatkan lending channel yang menurun, dan apabila suku bunga dikurang 1% akan mengakibatkan lending channel menaik. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166793 |
| Appears in Collections: | UT - Physics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_G74180089_fa5aefe438f74a44934dd2ba8f80eb99.pdf | Cover | 321.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_G74180089_be637b152edb4fecb0ed187a23c7cf0b.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_G74180089_a0bb7c0be9d3443aba1404337ee9e8b1.pdf Restricted Access | Lampiran | 254.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.