Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163632| Title: | Dukungan sosial, Tekanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga pada Keluarga dengan Suami Meninggal di Masa Pandemi Covid-19 |
| Other Titles: | Social Support, Economic Pressure, and Family Resilience in Families with Deceased Husbands during the Covid-19 Pandemic |
| Authors: | Herawati, Tin Hakim, Zaka Ahsan |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak keluarga kehilangan pencari nafkah sehingga diperlukan dukungan sosial dan pengurangan tekanan ekonomi untuk menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial dan tekanan ekonomi terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan 40 ibu tunggal sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki dukungan sosial terkategori sedang, tekanan ekonomi objektif terkategori rendah, tekanan ekonomi subjektif terkategori sedang, dan ketahanan keluarga terkategori tinggi. Uji korelasi menunjukkan hasil bahwa dukungan sosial berhubungan negatif signifikan terhadap tekanan ekonomi objektif dan subjektif serta berhubungan positif siginifikan terhadap ketahanan keluarga. Uji hubungan juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi objektif dan subjektif berhubungan negatif signifikan dengan ketahanan keluarga. Uji regresi menunjukkan bahwa lama pendidikan dan dukungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan keluarga, sedangkan tekanan ekonomi subjektif berpengaruh negatif signifikan terhadap ketananan keluarga The Covid-19 pandemic caused many families to lose their breadwinners, necessitating social support and economic pressure reduction to maintain family resilience. This study aims to analyze the impact of social support and economic pressure on family resilience during the Covid-19 pandemic. The research design is cross-sectional, involving 40 single mothers as respondents. The results indicate that most respondents have moderate levels of social support, low objective economic pressure, moderate subjective economic pressure, and high family resilience. Correlation tests reveal that social support is significantly negatively related to both objective and subjective economic pressures and significantly positively related to family resilience. Relationship tests also show that both objective and subjective economic pressures are significantly negatively related to family resilience. Regression analysis indicates that education duration and social support have a significant positive effect on family resilience, whereas subjective economic pressure has a significant negative effect on family resilience |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163632 |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_I24180079_47601ae6dadd4f56905f4f590f78d822.pdf | Cover | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_I24180079_b8f8ba25fbe0415886e5074bdff858da.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_I24180079_d3874735d1e44242953d068a99cac000.pdf Restricted Access | Lampiran | 891.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.