Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wardoyo, Supomo TH. | - |
| dc.contributor.advisor | Praptokardiyo, Kardiyo | - |
| dc.contributor.author | Munawwaroh, Mumun | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T01:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-04T01:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/145198 | - |
| dc.description.abstract | Selama masa pemeliharaan akan terjadi perubahan-perubahan kualitas air pada budidaya tambak udang. Bila pengelolaan pemberian pakan tidak betul maka kualitas air menjadi tidak layak untuk kehidupan dan pertumbuhan udang. Pengelolaan kualitas air merupakan upaya untuk mengendalikan penurunan dan atau meningkatkan kualitas air hingga selalu layak untuk pemeliharaan udang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengelolaan kualitas air yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Lestari Abadi pada berbagai masa pemeliharaan udang windu. Penelitian dilaksanakan pada awal Oktober - akhir November 1995 atas dasar pemantauan terhadap perubahan kualitas air di PT. Bumi Lestari Abadi, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian tersebut dilakukan pada masa pemeliharaan 54-89 hari (petak 31), 71-106 hari (petak 25) dan 91-126 hari (petak 13). Padat tebar untuk masing-masing tambak berkisar antara 21-24 ekor/m2 dengan intensitas pergantian air 1-3 hari sebesar 6.2-13.6% (petak 31), 11.1-15.0% (petak 25) dan 3.2-15.2% (petak 13). Jumlah jet O₂ pada akhir pemantauan 6-7 buah. Lokasi stasiun pemantauan ditentukan berdasarkan jarak dari pinggir tambak dan jet O2. Parameter yang dipantau meliputi parameter penting yaitu: bahan organik total tersuspensi dan terlarut (air dan tanah), redoks potensial, amonia, plankton dan konsentrasi O₂ terlarut, serta parameter penunjang yaitu kedalaman, kecerahan, suhu, salinitas, dan pH. Penelitian ini menggunakan enam ulangan dengan jarak antar ulangan satu minggu. Tiap pemantauan dilakukan pada pukul 14.00-15.00 dan 02.00- 03.00 WIB. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengelolaan kualitas air tambak udang di PT.Bumi Lestari Badai, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Product Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C96MMU.pdf Restricted Access | 21.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.