Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Akhmad, Sutomo | - |
| dc.contributor.advisor | Mokoginta, Ing | - |
| dc.contributor.author | Apriadi, Abdul Ghofur | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T08:15:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-13T08:15:25Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/138500 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui trend atau pola respons pertumbuhan dan kelangsungan hidup pascalarva udang windu yang ditebar dengan padat penebaran awal 75 ekor PLzo per meter persegi, terhadap ransum LNI/ pl UW/P.40/C.372,0/C:P 9,3 yang diberikan pada empat ting- kat pemberian pakan berturut-turut 32, 52, 72 dan 92 persen BBH. ... | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pengaruh pemberian ransum LNI/pl UW/P.40/C.372,0/C: P 9,3 berkadar protein 40 persen dan berasio kalori: protein 9,3 KKAL DE PER gram protein ransum sebanyak 32, 52, 72, dan 92 persen bobot biomassa terhadap pertumbuhan pascalarva udang windu (Penaeus monodon Fab.) pada padat penebaran awal 75 ekor PL20 per meter persegi6 | id |
| dc.title | Pengaruh pemberian ransum LNI/pl UW/P.40/C.372,0/C: P 9,3 berkadar protein 40 persen dan berasio kalori: protein 9,3 KKAL DE PER gram protein ransum sebanyak 32, 52, 72, dan 92 persen bobot biomassa terhadap pertumbuhan pascalarva udang windu (Penaeus monodon Fab.) pada padat penebaran awal 75 ekor PL20 per meter persegi | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Product Technology | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| C91aga.pdf Restricted Access | 27.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.