Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137735| Title: | Potensi kehilangan tanah karena erosi serta tindakan pengawetan tanah dan air di daerah aliran sungai Ciliwung Hulu |
| Authors: | Sukartaatmadja, Sukandi Dhalhar, Mohammad Azron Syahdu, Laily Muslikhah |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Metode yang digunakan untuk menduga kehilangan tanah karena erosi dan menentukan tindakan pengawetan tanah dan air di suatu lahan adalah USLE (Universal Soil Loss Equation). Metode ini dapat diterapkan secara Joas dengan terlebih dahulu menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan kemiringan lereng (LS), penutupan lahan (C), dan pengelolaan lahan (P). Penelitian dilakukan untuk menduga serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbu!nya erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hu!u. Kemudian berdasarkan kehi!angan tanah karena erosi aktual yang diperoleh, dapat diidentifikasi tingkat bahaya erosi serta diberikan beberapa usaha pengawetan tanah dan air. Dari hasil penelitian didapatkan total kehilangan tanah karena erosi potensial adalah 63,913,343.21 ton/tahun clan aktual 2,376,858.00 ton/tahun atau dengan rata-rata 4,296.24 ton/ha/tahun dan 159.77 ton/ha/tahun. Dari keseluruhan luas daerah aliran sungai 45.04% merupakan wilayah dengan tingkat bahaya erosi I, 29.58% tingkat bahaya erosi II, 8.03% tingkat bahaya erosi III, 8.87% tingkat bahaya erosi N, dan 8.48% tingkat bahaya erosi V. Faktor erosivitas hujan dan erodibilitas tanah merupakan faktor-faktor yang tidak dapat atau kecil sekali kemungkinannya untuk diubah. Oleh karena itu faktor kelerengan serta faktor penutupan lahan dan pengelolaan lahan memegang peranan penting dalam menekan potensi erosi yang terjadi. Agar kehilangan tanah karena erosi yang terjadi masih dalam batas yang dapat ditoleransi (15 ton/ha/tahun) dianjurkan untuk menggunakan indeks CP maksimum berdasarkan kemiringan lereng, yaitu 0.7767 untuk kemiringan lereng 0-3%, 0.1519 untuk kemiringan lereng 3-8%, 0.0294 illl.tuk kemiringan lereng 8-15%, 0.0115 untuk kemiringan lereng 15-25%, 0.0085 untuk kemiringan lereng 25- 40%, dan 0.0032 untuk kemiringan lereng lebih dari 40%. Total kehi!angan tanah karena erosi al"tual yang didapatkan dengan usaha pengawetan tanah dan air adalah 80,552.27 ton/tahun atau rata-rata 5.41 ton/ha/tahun. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/137735 |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| F02lms.pdf Restricted Access | 20.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.