Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132090| Title: | Pengaruh pH larutan perendam terhadap penurunan kandungan Hg.dan mutu kerang hijau (mytilus viridis) |
| Authors: | Erungan, Anna C. Ibrahim, Bustami Porsepwandi, Witra |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
| Abstract: | Kerang hijau merupakan sumber protein yang murah karena mengandung 76 gr protGin pada setiap 100 gr daging pada kadar air 0 %. Dewasa ini mutu kerang hijau secara sanitasi agak diragukan, karena telah tercemar olel1 logam berat yang berbahaya bila dikonsumsi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pH optimal dari larutan perendam yang dapat menurunkan kandungan Hg terbanyak. Prosedur kerja yang dilakukan yaitu dengan cara merendam kerang hijau dalam larutan asam berpH 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 dan dalam akuades selama 30 menit. Analisa kandungan Hg dengan alat Spektrofotometer UV-VIS model MAS (Mercury Analyzer System) dengan panjang gelombang 253,7 nm. Pada penelitian ini juga dilakukan analisa proksimat guna mengetahui kandungan gizi kerang hijau sebelum dan sesudah perlakuan serta uji organoleptik untuk mengetahui pengaruh perlakuan perendaman terhadap mutu fisik kerang hijau. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan, dengan 3 kali ulangan, sedangkan uji lanjut Duncan digunakan untuk membedakan besarnya pengaruh dari masing-masing taraf perlakuan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/132090 |
| Appears in Collections: | UT - Aquatic Product Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C98wpo.pdf Restricted Access | Fullteks | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.