Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128001| Title: | Penerapan Kebijakan Revitalisasi Perkeretaapian dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia: Pendekatan Pengganda Social Accounting Matrix (Periode 2005 - 2010) |
| Authors: | Novianti, Tanti Irawan, Toni Sihombing, Yesika Fitria Anggury |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan, khususnya jasa transportasi dengan menggunakan metode Social Accounting Matrix. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor produksi mengalami peningkatan pendapatan dengan presentase terbesar yaitu 0,28 persen dari kondisi awal atau meningkat sebanyak Rp. 196.441 milyar, pendapatan institusi terbesar diterima oleh institusi rumahtangga pertanian buruh dengan presentase 0,053 persen atau sebesar Rp. 94.318,17 milyar, dan dari 24 sektor yang ada sektor kereta api merupakan sektor terbesar yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 279,51 persen atau sebesar Rp. 19.299,67 milyar dari total pendapatan awal |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128001 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H11yfa.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.