Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Purwadaria, Hadi K. | - |
| dc.contributor.advisor | Syarief, M. Atjeng | - |
| dc.contributor.advisor | Setiawan, Yang Yang | - |
| dc.contributor.author | Lastriyanto, Anang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T03:31:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-23T03:31:48Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/120060 | - |
| dc.description.abstract | Tuntutan akan pemilihan jenis kemasan pada produk buah terolah ringan akhir-akhir ini mendorong untuk dilakukan penelitian team mengenai aplikasi pelapis edibel pada buah-buahan terolah ringan. Salah satu hal yang penting untuk menilai apakah kualitas kemasan dari pelapis edibel layak secara teknis adalah mengenai sifat transmisinya terhadap uap air, oksigen dan karbondioksida yang dinyatakan sebagai permeabilitas. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Packing - Fruit packaging | id |
| dc.title | Penentuan permeabilits film edibel terhadap uap air, oksigen dan karbondioksida | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Agricultural technology | id |
| dc.subject.keyword | Modified atmosphere packaging | id |
| dc.subject.keyword | Gaspermeability | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1998ala.pdf Restricted Access | Fullteks | 10.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.